| Frauen-/Juniorinnen Langstrecke/männliche Jugend A und männliche Jugend B (5500 m
Wertungen in diesem Lauf:
Frauen (5500 m) (Jg. 1981 u. ä.) Abk.: FL
Juniorinnen (Jg. 1981-83) (5500 m) Abk.: WJUN
Männliche Jugend A (Jg. 1984-85) (5500 m) Abk.: MJA
Männliche Jugend B (Jg. 1986-87) (5500 m) Abk.: MJB
DA-Schulmeistersch. Schüler M17 (Jg. 1986) (5500 m) Abk.: DM17
Einl. Start- Platzierung Platz
Platz Nr. Name Vorname Jg Verein/Ort Wettkampf Zeit JI/Schule
_____________________________________________________________________________________________
1. ( 499) Giehl Ricardo 85 TSV Bayer 04 Leverkusen MJA( 1) 17:38.4
2. ( 500) Martel Zelalem 86 LG Neckar-Enz MJB( 1) 17:39.3
3. ( 408) Löwa Norbert 84 LG Nord Berlin MJA( 2) 17:39.9
4. ( 405) Uliczka Steffen 84 Preetzer TV MJA( 3) 17:40.7
5. ( 501) Raabe Johannes 87 TSV Kirchdorf MJB( 2) 17:44.7
6. ( 432) Patzke Hannes 85 LG Kreis Ansbach MJA( 4) 17:45.4
7. ( 525) Klöble Andreas 86 LC Rothaus Breisgau MJB( 3) 17:47.2
8. ( 422) Ungermann Sören 84 TV Gelnhausen MJA( 5) 17:47.7
9. ( 401) Eberhardt Stefan 85 LC Creaton Erfurt MJA( 6) 17:48.1
10. ( 402) Kara Erkan 85 LC Creaton Erfurt MJA( 7) 17:51.2
11. ( 413) Dobrowald Bastian 84 LAZ Leipzig MJA( 8) 17:54.5
12. ( 404) Elsner Kevin 85 LC Creaton Erfurt MJA( 9) 17:57.2
13. ( 514) Friedrich Martin 86 LG Passau MJB( 4) 17:59.5
14. ( 414) Schmidt Paul 85 Dresdner Sportclub 1898 MJA(10) 18:04.3
15. ( 510) Müller Vitali 86 SG Essen-Garthe MJB( 5) 18:14.2
16. ( 427) Schneider Markus 84 SV Kyffhäuser MJA(11) 18:17.6
17. ( 438) Sperling Christian 84 TV Wattenscheid MJA(12) 18:18.0
18. ( 412) Vehling Lucas 84 LAZ Mönchengladbach MJA(13) 18:19.8
19. ( 520) Röthling Andre 87 LC Creaton Erfurt MJB( 6) 18:24.5
20. ( 421) Schöchlin Simon 85 TUS Teningen MJA(14) 18:26.6
21. ( 101) Mockenhaupt Sabrina 80 LG Sieg FL ( 1) 18:27.6
22. ( 521) Müller Rene 86 Dresdner Sportclub 1898 MJB( 7) 18:30.3
23. ( 406) Weiss Sebastian 85 Rendsburger TSV MJA(15) 18:31.6
24. ( 506) Wagner Maximilian 87 LAZ Leipzig MJB( 8) 18:32.1
25. ( 433) Michler Simon 84 SC Ilsfeld MJA(16) 18:33.2
26. ( 517) Leipziger Arne 86 OSP Thüringen MJB( 9) 18:35.6
27. ( 426) ™hler Tim 85 TV Refrath MJA(17) 18:37.7
28. ( 507) Totzauer Florian 86 ASC Darmstadt MJB(10) 18:39.4
29. ( 502) Dörrzapf Ingo 86 LG Rülzheim MJB(11) 18:39.9
30. ( 539) Thillainathan Mayoorat 86 LAZ Bruchköbel MJB(12) 18:42.7
31. ( 409) Atz Christian 84 TV Lahr MJA(18) 18:45.4
32. ( 425) Gatzweiler Johannes 84 LG Bonn/Troisdorf/Niederk MJA(19) 18:47.8
33. ( 415) Klöble Sebastian 84 LC Rothaus Breisgau MJA(20) 18:48.9
34. ( 519) Thieme Cedric 86 LC Creaton Erfurt MJB(13) 18:51.6
35. ( 503) Tostlebe Steffen 87 SV Blau-Weiá-Bürgel MJB(14) 18:53.0
36. ( 102) Ritter Susanne 78 LG Braunschweig FL ( 2) 18:53.4
37. ( 104) Chelimo Lilian 76 Kenia FL ( 3) 19:01.0
38. ( 541) Lack Marco 86 SC Ilsfeld MJB(15) 19:05.3
39. ( 504) Schöfisch Marcus 87 LAZ Ludwigsburg MJB(16) 19:05.7
40. ( 272) Stoll Eike 85 LSG Aalen MJA(21) 19:09.5
41. ( 516) Kaper Florian 87 LG Passau MJB(17) 19:10.4
42. ( 515) Weichlet Sebastian 87 LG Passau MJB(18) 19:10.9
43. ( 536) Griesel Thomas 86 LG Hilden MJB(19) 19:12.4
44. ( 518) Witzenhausen Sven 86 LC Creaton Erfurt MJB(20) 19:14.7
45. ( 545) Deckert Marius 87 LAC Quelle Fürth/München MJB(21) 19:15.8
46. ( 543) Bastian Fabian 86 TV Waldstrasse Wiesbaden MJB(22) 19:18.2
47. ( 522) Gerhardt Christoph 87 SC 88 Bruchhausen MJB(23) 19:19.3
48. ( 537) Krägeling Jan 86 LG Bonn/Troisdorf/Niederk MJB(24) 19:23.4
49. ( 529) Schnägelberger David 87 TuS Griesheim/Sch MJB(25) 19:24.2
50. ( 544) Losert Stephan 87 TV Waldstrasse Wiesbaden MJB(26) 19:27.9
51. ( 437) Fayera Beka 86 LC Mengerskirchen MJB(27) 19:28.5
52. ( 533) Möllinger Fabian 87 TUS Teningen MJB(28) 19:30.1
53. ( 181) Becker Juliane 82 LAC Quelle Fürth/München FL ( 4) 19:31.8 WJUN( 1)
54. ( 423) Kolland Mark 84 TV Gelnhausen MJA(22) 19:34.5
55. ( 183) Schedler Michaela 82 LTF Marpingen FL ( 5) 19:35.6 WJUN( 2)
56. ( 106) Oruke Olpher 73 Kenia FL ( 6) 19:38.9
57. ( 120) Werner Kerstin 82 TSV Hüttingen FL ( 7) 19:45.9 WJUN( 3)
58. ( 410) Imhorst Foko 84 TSV Bayer 04 Leverkusen MJA(23) 19:49.1
59. ( 103) Bultmann Birte 74 LG Braunschweig FL ( 8) 19:53.8
60. ( 114) Friedrich Kathleen 77 LAC Erdgas Chemnitz FL ( 9) 19:57.0
61. ( 509) Araledh Chokri 86 TSV Bayer 04 Leverkusen MJB(29) 19:57.9
62. ( 117) Ulrich Veronika 68 LG Neu-Isenburg FL (10) 19:58.8
63. ( 512) Lihl Christian 86 TS Geisenheim MJB(30) 20:00.3
64. ( 531) Kurz Simon 87 LV Bict MJB(31) 20:05.7
65. ( 180) Heinze Judith 81 TSV Bayer 04 Leverkusen FL (11) 20:10.5 WJUN( 4)
66. ( 442) Bertsch Simon 85 Laufteam Gedern MJA(24) 20:23.0
67. ( 538) Struve Dirk 87 LG Bonn/Troisdorf/Niederk MJB(32) 20:35.8
68. ( 184) Spitzmüller Romy 81 LAZ Leipzig FL (12) 20:38.6 WJUN( 5)
69. ( 107) Kimutai Salome 83 Athletes for Athletes MJA(25) 20:44.6
70. ( 100) Scheffold Sabrina 81 LSG Aalen FL (13) 20:47.1 WJUN( 6)
71. ( 109) Byrd Andreina 78 Schweriner SC FL (14) 20:52.5
72. ( 429) Heinz Ludwig 85 LG Eintracht Frankfurt_s MJA(26) 21:01.9
73. ( 542) Makros Christian 86 Bertolt-Brecht-Schule MJB(33) 21:04.1 DM17( 1)
74. ( 439) Hallstein Tim 85 LC Diabü Eschenburg MJA(27) 21:08.3
75. ( 119) Serwaa Akosua 81 LT DSHS Köln FL (15) 21:09.2 WJUN( 7)
76. ( 186) Schleifer Christine 83 VFL Waiblingen FL (16) 21:11.1 WJUN( 8)
77. ( 524) Gaida Matthäus 87 Bergsträáer LG/TG Rimbach MJB(34) 21:11.8
78. ( 121) Schley Katherina 80 VfL Gladbeck FL (17) 21:12.5 WJUN( 9)
79. ( 118) Korsten Ira 80 LT DSHS Köln FL (18) 21:13.0
80. ( 431) Mäkitalo Timo 85 LG Eintracht Frankfurt_s MJA(28) 21:14.8
81. ( 428) Blecher Pascal 84 LG Eintracht Frankfurt_s MJA(29) 21:15.9
82. ( 116) Hoeltz Ulrike 61 LSG Karlsruhe FL (19) 21:19.1
83. ( 508) Hasselmann Sebastian 86 TSV Bayer 04 Leverkusen MJB(35) 21:25.8
84. ( 441) Kadel Holger 84 ABC Ludwigshafen MJA(30) 21:39.1
85. ( 113) Falkenberg Anke 69 LSG Karlsruhe FL (20) 21:53.4
86. ( 546) Henss Christian 87 LC Diab Eschenburg MJB(36) 21:54.5
87. ( 129) Marxen Martina 79 TSV Bayer 04 Leverkusen FL (21) 22:15.9
88. ( 540) Hetterich Samuel 86 LG Eintracht Frankfurt_s MJB(37) 22:16.8
89. ( 534) Hacker Alexander 87 TUS Teningen MJB(38) 22:18.5
90. ( 187) Fröba Stephanioe 82 LG Kreis Kronach FL (22) 22:48.5 WJUN(10)
91. ( 523) Honheiser Michael 87 SC 88 Bruchhausen MJB(39) 23:13.9
92. ( 809) Montag Uta 47 Montag FL (23) 29:24.2
|