| Frauen Masters W35 u. älter / weibl. Jug. A und B (3800 m)
Wertungen in diesem Lauf:
Frauen Masters W35 (3800 m) Abk.: W35
Weibliche Jugend A (Jg. 1984-85) (3800 m) Abk.: WJA
Weibliche Jugend B (Jg. 1986-87) (3800 m) Abk.: WJB
Frauen Altersklasse W40 (3800 m) Abk.: W40
Frauen Altersklasse W45 (3800 m) Abk.: W45
Frauen Altersklasse W50 (3800 m) Abk.: W50
Frauen Altersklasse W55 (3800 m) Abk.: W55
Frauen Altersklasse W60 (3800 m) Abk.: W60
DA-Schulmeistersch. Schülerinnen W19 (Jg. 1984) (Abk.: DW19
Einl. Start- Platzierung Platz
Platz Nr. Name Vorname Jg Verein/Ort Wettbewerb Zeit Schule
____________________________________________________________________________________________
1. ( 606) Dreier Verena 85 LG Sieg WJA( 1) 14:47.0
2. ( 605) Möldner Antje 84 SC Potsdam WJA( 2) 14:49.6
3. ( 609) Asmeron-Zere Simret 84 TuS Eintracht Wiesbaden WJA( 3) 15:02.4
4. ( 600) Janssen Saskia 85 TSV Bayer 04 Leverkusen WJA( 4) 15:04.4
5. ( 602) Schnurrenberger Regina 85 FTSV Straubing WJA( 5) 15:10.4
6. ( 618) Mensing Felicitas 84 LV Bict WJA( 6) 15:12.5
7. ( 608) Mohr Christina 85 Gerolsteiner LGV WJA( 7) 15:13.1
8. ( 604) Hamdouchi Nadia 85 LG Neckar-Enz WJA( 8) 15:14.1
9. ( 706) Horna Annett 87 TSV Bayer 04 Leverkusen WJB( 1) 15:16.7
10. ( 617) Schmidt Imke 85 TSV Wiepenkarthen WJA( 9) 15:19.2
11. ( 625) Veit Alexandra 85 TuS Griesheim WJA(10) 15:20.8
12. ( 726) Schwennen Cornelia 87 SV Concordia Emsbüren WJB( 2) 15:25.8
13. ( 603) Viellehner Julia 85 TSV Winhöring WJA(11) 15:26.2
14. ( 725) Willer Lisa 87 LG Brenztal WJB( 3) 15:29.1
15. ( 711) Thormann Sandra 86 Berliner LG Ost WJB( 4) 15:34.6
16. ( 610) Ern Janet 85 SV Linde Schönewald WJA(12) 15:39.9
17. ( 727) Reinartz Annika 87 TV Huchem Stammeln WJB( 5) 15:42.3
18. ( 708) Willadsen Maria 87 TSV Bayer 04 Leverkusen WJB( 6) 15:51.9
19. ( 715) Straub Karin 87 SSC Hanau-Rodenbach WJB( 7) 15:52.6
20. ( 714) Straub Kerstin 88 SSC Hanau-Rodenbach WJB( 8) 15:59.9
21. ( 607) Lautwein Teresa 84 LG Sieg WJA(13) 16:09.8
22. ( 713) Wagner Anita 87 Berliner LG Ost WJB( 9) 16:12.2
23. ( 721) Krebs Denise 87 Unterländer LG WJB(10) 16:14.5
24. ( 712) Prause Juliane 86 Berliner LG Ost WJB(11) 16:16.6
25. ( 728) Schmitt Natascha 86 LG Eintracht Frankfurt_s WJB(12) 16:22.2
26. ( 704) Prager Sabrina 87 LG Passau WJB(13) 16:23.6
27. ( 705) Gräfer Leonarda 87 TSV Bayer 04 Leverkusen WJB(14) 16:28.0
28. ( 623) Reisinger Lisa 84 SSC Hanau-Rodenbach WJA(14) 16:32.3
29. ( 801) Hock Stefanie 63 ASC Darmstadt W40( 1) 16:35.5
30. ( 700) Gauss 87 87 LC Creaton Erfurt WJB(15) 16:47.3
31. ( 624) Steckelberg Anna-Lena 85 SSC Hanau-Rodenbach WJA(15) 16:54.7
32. ( 814) Plötner Claudia 66 TV Waldstrasse Wiesbaden W35( 1) 16:58.8
33. ( 612) Karl Helena 85 SSC Hanau-Rodenbach WJA(16) 17:05.1
34. ( 729) Vogel Veronika 86 SV Neckarsulm WJB(16) 17:19.6
35. ( 719) Molz Manuela 86 LC Rothaus Breisgau WJB(17) 17:22.4
36. ( 720) Rassweiler Marie 86 TSG Heilbronn WJB(18) 17:45.9
37. ( 732) Saberschinsky Aparna 87 TuS Griesheim/Triathlon WJB(19) 17:55.2
38. ( 802) Straub Annette 59 SSC Hanau-Rodenbach W40( 2) 17:57.4
39. ( 718) Heinz Isabelle 86 SC 88 Bruchhausen WJB(20) 18:19.7
40. ( 707) Krüger Susanne 87 TSV Bayer 04 Leverkusen WJB(21) 18:23.1
41. ( 622) Flach Andrae 87 LG Eintracht Frankfurt WJB(22) 18:29.3
42. ( 808) Schmitt Anja 68 TV Trebur W35( 2) 18:37.9
43. ( 619) Grüner Luise 84 Bertolt-Brecht-Schule WJA(17) 18:55.9 DW19(1)
44. ( 812) Thum Regina 57 LC Diabü Eschenburg W45( 1) 19:07.3
45. ( 803) Kirchem Hannelore 40 TSV Eschollbrücken-Eich W60( 1) 19:10.8
46. ( 716) Essig Annika 87 SC 88 Bruchhausen WJB(23) 19:17.8
47. ( 723) Duchemin Nathalie 86 TuS Griesheim/Sch WJB(24) 19:19.5
48. ( 805) Knörr Elke 47 TSV 08 Grävenwiesbach W55( 1) 19:42.9
49. ( 731) Palme Katharina 87 SV Mörlenbach WJB(25) 19:45.7
50. ( 804) Schüttler Alexa 57 TV Waldstrasse Wiesbaden W45( 2) 19:51.2
51. ( 717) Essig Verena 87 SC 88 Bruchhausen WJB(26) 19:54.8
52. ( 616) Reershemius Wiebke 84 TuS Griesheim/Sch WJA(18) 19:57.8
53. ( 735) Schmitt Katharina 87 ASC Breidenbach WJB(27) 20:26.4
54. ( 810) Heß Heide 52 TuS Griesheim_h W50( 1) 20:28.9
55. ( 724) Hansen Ann-Lena 87 TuS Griesheim/Sch WJB(28) 20:45.3
56. ( 811) Diefenbach Ute 59 TuS Griesheim_h W40( 3) 21:03.2
57. ( 615) Batroff Tamineh 85 TuS Griesheim/Sch WJA(19) 23:15.5
|