Bahneröffnung Darmstadt Bürgerpark
, am 28.04.2009
ERGEBNISSE
Schüler D Schülerinnen D Schüler C Schülerinnen C Schüler B Schüler A
3000m Erwachsene 10.000m Erwachsene Sprung Schi A+ B

800m, Schülerinnen C - Zeitläufe
Datum: 28.04.2009  Beginn: 18:00

Schülerinnen W10 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 36 Koch Annika 1999 TuS Griesheim 2:57,11 6./I
2. 118 Ullrich Sophie 1999 TG 1837 Hanau 3:01,97 8./I
3. 463 Musse Nadia 1999 ASC Darmstadt 3:02,87 9./I
4. 457 Gante Alina 1999 ASC Darmstadt 3:08,04 12./I
5. 63 Seegers Laura 1999 TV Groß-Gerau 3:09,19 13./I
6. 123 Frey Paula 1999 LG Reinheim-Roßdorf 3:09,99 14./I
7. 456 Franke Lea 1999 ASC Darmstadt 3:11,66 18./I
8. 124 Speck Birte 1999 LG Reinheim-Roßdorf 3:19,53 23./I
9. 461 Tesch Rebecca 1999 ASC Darmstadt 3:20,91 24./I
10. 459 Ortkamp Emelie 1999 ASC Darmstadt 3:21,43 25./I
11. 460 Steiger Lena 1999 ASC Darmstadt 3:21,80 26./I
12. 462 Kablitz Lea 1999 ASC Darmstadt 3:22,28 27./I
13. 645 Pühl Ellen 1999 TSG Messel 3:23,10 29./I
14. 748 Daum Isabell 1999 DJK SC Flörsheim 3:32,92 33./I
15. 179 Uschold Stefanie 1999 ESV Bischofsheim 3:33,69 34./I
16. 458 Haile Lwam 1999 ASC Darmstadt 3:46,44 35./I
197 Seibel Sarah 1999 ESV Bischofsheim ab.

Schülerinnen W11 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 190 Böttcher Solveig 1998 LG Eintracht Frankfurt 2:52,19 1./I
2. 192 Fischer Lilli 1998 LG Eintracht Frankfurt 2:53,44 2./I
3. 356 Klein Lena 1998 ASC Darmstadt 2:54,12 3./I
4. 191 Fischer Paula 1998 LG Eintracht Frankfurt 2:55,82 4./I
5. 122 Starkenkötter Antonia 1998 LG Reinheim-Roßdorf 2:56,20 5./I
6. 68 Kraus Maily 1998 TV Groß-Gerau 3:01,16 7./I
7. 196 Möllera Lena 1998 SSV Raunheim 3:04,32 10./I
8. 455 Schanz Clara 1998 ASC Darmstadt 3:05,13 11./I
9. 121 Degener Katharina 1998 LG Reinheim-Roßdorf 3:10,23 15./I
10. 354 Neff Fiona 1998 ASC Darmstadt 3:10,76 16./I
11. 745 Christ Nora 1998 LG Eintracht Frankfurt 3:11,27 17./I
12. 646 Cappel Nadine 1998 TSG Messel 3:11,95 19./I
13. 359 Neff Pauline 1998 ASC Darmstadt 3:12,85 20./I
14. 54 Clays Saskia 1998 TSG 1846 Darmstadt 3:15,26 21./I
15. 355 Czok Rebecca 1998 ASC Darmstadt 3:19,19 22./I
16. 747 Bischof Tamara 1998 TuS Griesheim 3:22,56 28./I
17. 360 Neumann Lena 1998 ASC Darmstadt 3:27,87 30./I
18. 647 Rüschenbaum Amelie 1998 TSG Messel 3:32,00 31./I
19. 353 Lembke Alicia 1998 ASC Darmstadt 3:32,69 32./I
358 Hübner Joanna 1998 ASC Darmstadt ab.
357 Illert Hannah 1998 ASC Darmstadt ab.

800m, Schülerinnen C - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Darmstadt-Dieburg

Schülerinnen W10 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 36 Koch Annika 1999 TuS Griesheim 2:57,11 6./I
2. 463 Musse Nadia 1999 ASC Darmstadt 3:02,87 9./I
3. 457 Gante Alina 1999 ASC Darmstadt 3:08,04 12./I
4. 123 Frey Paula 1999 LG Reinheim-Roßdorf 3:09,99 14./I
5. 456 Franke Lea 1999 ASC Darmstadt 3:11,66 18./I
6. 124 Speck Birte 1999 LG Reinheim-Roßdorf 3:19,53 23./I
7. 461 Tesch Rebecca 1999 ASC Darmstadt 3:20,91 24./I
8. 459 Ortkamp Emelie 1999 ASC Darmstadt 3:21,43 25./I
9. 460 Steiger Lena 1999 ASC Darmstadt 3:21,80 26./I
10. 462 Kablitz Lea 1999 ASC Darmstadt 3:22,28 27./I
11. 645 Pühl Ellen 1999 TSG Messel 3:23,10 29./I
12. 458 Haile Lwam 1999 ASC Darmstadt 3:46,44 35./I

Schülerinnen W11 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 356 Klein Lena 1998 ASC Darmstadt 2:54,12 3./I
2. 122 Starkenkötter Antonia 1998 LG Reinheim-Roßdorf 2:56,20 5./I
3. 455 Schanz Clara 1998 ASC Darmstadt 3:05,13 11./I
4. 121 Degener Katharina 1998 LG Reinheim-Roßdorf 3:10,23 15./I
5. 354 Neff Fiona 1998 ASC Darmstadt 3:10,76 16./I
6. 646 Cappel Nadine 1998 TSG Messel 3:11,95 19./I
7. 359 Neff Pauline 1998 ASC Darmstadt 3:12,85 20./I
8. 54 Clays Saskia 1998 TSG 1846 Darmstadt 3:15,26 21./I
9. 355 Czok Rebecca 1998 ASC Darmstadt 3:19,19 22./I
10. 747 Bischof Tamara 1998 TuS Griesheim 3:22,56 28./I
11. 360 Neumann Lena 1998 ASC Darmstadt 3:27,87 30./I
12. 647 Rüschenbaum Amelie 1998 TSG Messel 3:32,00 31./I
13. 353 Lembke Alicia 1998 ASC Darmstadt 3:32,69 32./I
358 Hübner Joanna 1998 ASC Darmstadt ab.
357 Illert Hannah 1998 ASC Darmstadt ab.

800m, Schülerinnen C - Zeitläufe
Kreismeisterschaft GG

Schülerinnen W10 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 63 Seegers Laura 1999 TV Groß-Gerau 3:09,19 13./I
2. 179 Uschold Stefanie 1999 ESV Bischofsheim 3:33,69 34./I
197 Seibel Sarah 1999 ESV Bischofsheim ab.

Schülerinnen W11 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 68 Kraus Maily 1998 TV Groß-Gerau 3:01,16 7./I
2. 196 Möllera Lena 1998 SSV Raunheim 3:04,32 10./I

800m, Schülerinnen D - Zeitläufe
Datum: 28.04.2009  Beginn: 17:40

Schülerinnen W8 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 468 Sallander Liv 2001 ASC Darmstadt 3:13,67 5./I
2. 478 Schröter Saskia Louise 2001 ASC Darmstadt 3:21,67 7./I
3. 469 Buschinger Juliane 2001 ASC Darmstadt 3:24,39 9./I
4. 643 Euler Marlena 2001 TSG Messel 3:26,75 11./I
5. 126 Müller Alicia 2001 LG Reinheim-Roßdorf 3:28,30 12./I
6. 644 Richter Isabel 2002 TSG Messel 3:30,80 13./I
7. 743 Dick Paula 2001 LG Langen 3:31,25 14./I
8. 477 Cornelius Sari 2001 ASC Darmstadt 3:31,91 15./I
9. 480 Resch Isabell 2001 TuS Griesheim 3:35,11 17./I
10. 470 Kremser Emma 2001 ASC Darmstadt 3:38,99 18./I
11. 750 Möscheid Maggie 2002 ohne 3:56,69 19./I
12. 479 Rabow Lana Alisha 2002 ASC Darmstadt 3:59,64 20./I

Schülerinnen W9 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 486 Riese Ann-Sophie 2000 LG Reinheim-Roßdorf 3:03,37 1./I
2. 466 Koch Paula 2000 ASC Darmstadt 3:10,55 2./I
3. 70 Dany Melanie 2000 TG 1837 Hanau 3:11,13 3./I
4. 177 Schindel Ronja 2000 ESV Bischofsheim 3:11,79 4./I
5. 642 Horst Annalena 2000 TSG Messel 3:15,12 6./I
6. 147 Baureiß Anna 2000 ESV Bischofsheim 3:23,60 8./I
7. 465 Urfels Lea 2000 ASC Darmstadt 3:25,72 10./I
8. 65 Krüger Amina 2000 TV Groß-Gerau 3:32,61 16./I
9. 467 Thielen Vivien 2000 ASC Darmstadt 4:30,01 21./I

800m, Schülerinnen D - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Darmstadt-Dieburg

Schülerinnen W8 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 468 Sallander Liv 2001 ASC Darmstadt 3:13,67 5./I
2. 478 Schröter Saskia Louise 2001 ASC Darmstadt 3:21,67 7./I
3. 469 Buschinger Juliane 2001 ASC Darmstadt 3:24,39 9./I
4. 643 Euler Marlena 2001 TSG Messel 3:26,75 11./I
5. 126 Müller Alicia 2001 LG Reinheim-Roßdorf 3:28,30 12./I
6. 644 Richter Isabel 2002 TSG Messel 3:30,80 13./I
7. 743 Dick Paula 2001 LG Langen 3:31,25 14./I
8. 477 Cornelius Sari 2001 ASC Darmstadt 3:31,91 15./I
9. 480 Resch Isabell 2001 TuS Griesheim 3:35,11 17./I
10. 470 Kremser Emma 2001 ASC Darmstadt 3:38,99 18./I
11. 479 Rabow Lana Alisha 2002 ASC Darmstadt 3:59,64 20./I

Schülerinnen W9 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 486 Riese Ann-Sophie 2000 LG Reinheim-Roßdorf 3:03,37 1./I
2. 466 Koch Paula 2000 ASC Darmstadt 3:10,55 2./I
3. 642 Horst Annalena 2000 TSG Messel 3:15,12 6./I
4. 465 Urfels Lea 2000 ASC Darmstadt 3:25,72 10./I
5. 467 Thielen Vivien 2000 ASC Darmstadt 4:30,01 21./I

800m, Schülerinnen D - Zeitläufe
Kreismeisterschaft GG

Schülerinnen W8 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  

Schülerinnen W9 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 177 Schindel Ronja 2000 ESV Bischofsheim 3:11,79 4./I
2. 147 Baureiß Anna 2000 ESV Bischofsheim 3:23,60 8./I
3. 65 Krüger Amina 2000 TV Groß-Gerau 3:32,61 16./I

1000m, Schüler C - Zeitläufe
Datum: 28.04.2009  Beginn: 17:50

Schüler M10 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 178 Schneider Jan 1999 ESV Bischofsheim 3:24,32 1./I
2. 488 Lichte Simon 1999 LG Reinheim-Roßdorf 3:41,79 4./I
3. 740 Schroth Benedikt 1999 SG Weiterstadt 3:44,71 7./I
4. 487 Widuch Paul 1999 LG Reinheim-Roßdorf 3:48,23 8./I
5. 639 Sommer Jonas 1999 TV Alsbach 3:50,72 9./I
6. 558 Marx Simon 1999 LG Reinheim-Roßdorf 3:52,01 10./I
7. 52 Fuchs Mirko 1999 TSG 1846 Darmstadt 4:01,57 13./I
8. 638 Eidenmüller Bradley 1999 TV Alsbach 4:02,75 14./I
9. 51 Firtzlaff Hannes 1999 TSG 1846 Darmstadt 4:03,24 15./I
10. 277 Al-Zoubi Rami 1999 ASC Darmstadt 4:09,22 16./I
11. 278 Hennig Janusz 1999 ASC Darmstadt 4:18,30 17./I
12. 559 Kempken Martin 1999 LG Reinheim-Roßdorf 4:22,52 19./I
13. 296 Illert Rouven 1999 ASC Darmstadt 4:22,86 20./I
14. 279 Grün Alexander 1999 ASC Darmstadt 4:24,43 21./I
15. 280 Rabow Patrick 1999 ASC Darmstadt 4:25,98 22./I
16. 749 Michel Sönke 1999 TV Alsbach 4:27,46 23./I
17. 744 Köhler Felix 1999 TuS Griesheim 4:28,03 24./I
18. 35 Ziegler Marcel 1999 TuS Griesheim 4:28,76 25./I
19. 297 Landzettel Lukas 1999 ASC Darmstadt 4:43,96 27./I
20. 276 Wonogo Sinaly 1999 ASC Darmstadt 4:55,60 28./I
66 Karkoska Robert 1999 TV Groß-Gerau ab.
117 Stall Peter 1999 TG 1837 Hanau ab.

Schüler M11 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 272 Sallander Nick 1998 ASC Darmstadt 3:37,33 2./I
2. 37 Günther Leon 1998 TuS Griesheim 3:41,42 3./I
3. 741 Zettel Dominik 1998 SG Weiterstadt 3:43,04 5./I
4. 490 Kreisel Felix 1998 LG Reinheim-Roßdorf 3:44,29 6./I
5. 489 Kreisel Tim 1998 LG Reinheim-Roßdorf 3:52,21 11./I
6. 273 Dunkel Sven 1998 ASC Darmstadt 3:56,17 12./I
7. 275 Maderer Nils 1998 ASC Darmstadt 4:20,28 18./I
8. 274 Jawo Lally 1998 ASC Darmstadt 4:43,13 26./I
482 Wolf Theo 1998 TuS Griesheim ab.

1000m, Schüler C - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Darmstadt-Dieburg

Schüler M10 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 488 Lichte Simon 1999 LG Reinheim-Roßdorf 3:41,79 4./I
2. 740 Schroth Benedikt 1999 SG Weiterstadt 3:44,71 7./I
3. 487 Widuch Paul 1999 LG Reinheim-Roßdorf 3:48,23 8./I
4. 639 Sommer Jonas 1999 TV Alsbach 3:50,72 9./I
5. 558 Marx Simon 1999 LG Reinheim-Roßdorf 3:52,01 10./I
6. 52 Fuchs Mirko 1999 TSG 1846 Darmstadt 4:01,57 13./I
7. 638 Eidenmüller Bradley 1999 TV Alsbach 4:02,75 14./I
8. 51 Firtzlaff Hannes 1999 TSG 1846 Darmstadt 4:03,24 15./I
9. 277 Al-Zoubi Rami 1999 ASC Darmstadt 4:09,22 16./I
10. 278 Hennig Janusz 1999 ASC Darmstadt 4:18,30 17./I
11. 559 Kempken Martin 1999 LG Reinheim-Roßdorf 4:22,52 19./I
12. 296 Illert Rouven 1999 ASC Darmstadt 4:22,86 20./I
13. 279 Grün Alexander 1999 ASC Darmstadt 4:24,43 21./I
14. 280 Rabow Patrick 1999 ASC Darmstadt 4:25,98 22./I
15. 749 Michel Sönke 1999 TV Alsbach 4:27,46 23./I
16. 744 Köhler Felix 1999 TuS Griesheim 4:28,03 24./I
17. 35 Ziegler Marcel 1999 TuS Griesheim 4:28,76 25./I
18. 297 Landzettel Lukas 1999 ASC Darmstadt 4:43,96 27./I
19. 276 Wonogo Sinaly 1999 ASC Darmstadt 4:55,60 28./I

Schüler M11 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 272 Sallander Nick 1998 ASC Darmstadt 3:37,33 2./I
2. 37 Günther Leon 1998 TuS Griesheim 3:41,42 3./I
3. 741 Zettel Dominik 1998 SG Weiterstadt 3:43,04 5./I
4. 490 Kreisel Felix 1998 LG Reinheim-Roßdorf 3:44,29 6./I
5. 489 Kreisel Tim 1998 LG Reinheim-Roßdorf 3:52,21 11./I
6. 273 Dunkel Sven 1998 ASC Darmstadt 3:56,17 12./I
7. 275 Maderer Nils 1998 ASC Darmstadt 4:20,28 18./I
8. 274 Jawo Lally 1998 ASC Darmstadt 4:43,13 26./I
482 Wolf Theo 1998 TuS Griesheim ab.

1000m, Schüler C - Zeitläufe
Kreismeisterschaft GG

Schüler M10 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 178 Schneider Jan 1999 ESV Bischofsheim 3:24,32 1./I
66 Karkoska Robert 1999 TV Groß-Gerau ab.

Schüler M11 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  

1000m, Schüler D - Zeitläufe
Datum: 28.04.2009  Beginn: 16:30

Schüler M8 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 334 Brussig Frederik 2001 ASC Darmstadt 4:15,31 9./I
2. 125 Bayer Tom 2001 LG Reinheim-Roßdorf 4:21,19 11./I
3. 333 Forster Valentin 2001 ASC Darmstadt 4:30,34 15./I
4. 335 Illert Lukas 2002 ASC Darmstadt 4:37,19 18./I
5. 337 Thielen Jay 2002 ASC Darmstadt 4:47,53 20./I
6. 336 Henning Theo 2002 ASC Darmstadt 4:57,17 21./I
7. 338 Wombacher Niklas 2002 ASC Darmstadt 5:11,14 22./I

Schüler M9 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 181 Weber Niklas 2000 ESV Bischofsheim 3:36,92 1./I
2. 69 Eisenschmidt Elias 2000 TG 1837 Hanau 3:42,83 2./I
3. 180 Vietze Tim 2000 ESV Bischofsheim 3:44,19 3./I
4. 199 Funk Elias 2000 TSV 03 Wolfskehlen 3:48,95 4./I
5. 145 Bakshi Cedric 2000 ESV Bischofsheim 3:53,53 5./I
6. 641 Hein Lennart 2000 TSG Messel 4:05,04 6./I
7. 328 Diagne Malik 2000 ASC Darmstadt 4:07,60 7./I
8. 298 Heist Benjamin 2000 ASC Darmstadt 4:09,06 8./I
9. 637 Bornhofen Felix 2000 TV Alsbach 4:18,92 10./I
10. 746 Dierksen Ruben 2000 TuS Griesheim 4:22,98 12./I
11. 481 Hassa Fabian 2000 TuS Griesheim 4:23,52 13./I
12. 330 Blechschmidt Tobias 2000 ASC Darmstadt 4:24,39 14./I
13. 299 Müller David 2000 ASC Darmstadt 4:33,24 16./I
14. 329 Bargon Maximilian 2000 ASC Darmstadt 4:35,89 17./I
15. 331 Handwerk Orissa 2000 ASC Darmstadt 4:37,58 19./I

1000m, Schüler D - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Darmstadt-Dieburg

Schüler M8 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 334 Brussig Frederik 2001 ASC Darmstadt 4:15,31 9./I
2. 125 Bayer Tom 2001 LG Reinheim-Roßdorf 4:21,19 11./I
3. 333 Forster Valentin 2001 ASC Darmstadt 4:30,34 15./I
4. 335 Illert Lukas 2002 ASC Darmstadt 4:37,19 18./I
5. 337 Thielen Jay 2002 ASC Darmstadt 4:47,53 20./I
6. 336 Henning Theo 2002 ASC Darmstadt 4:57,17 21./I
7. 338 Wombacher Niklas 2002 ASC Darmstadt 5:11,14 22./I

Schüler M9 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 641 Hein Lennart 2000 TSG Messel 4:05,04 6./I
2. 328 Diagne Malik 2000 ASC Darmstadt 4:07,60 7./I
3. 298 Heist Benjamin 2000 ASC Darmstadt 4:09,06 8./I
4. 637 Bornhofen Felix 2000 TV Alsbach 4:18,92 10./I
5. 746 Dierksen Ruben 2000 TuS Griesheim 4:22,98 12./I
6. 481 Hassa Fabian 2000 TuS Griesheim 4:23,52 13./I
7. 330 Blechschmidt Tobias 2000 ASC Darmstadt 4:24,39 14./I
8. 299 Müller David 2000 ASC Darmstadt 4:33,24 16./I
9. 329 Bargon Maximilian 2000 ASC Darmstadt 4:35,89 17./I
10. 331 Handwerk Orissa 2000 ASC Darmstadt 4:37,58 19./I

1000m, Schüler D - Zeitläufe
Kreismeisterschaft GG

Schüler M8 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  

Schüler M9 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 181 Weber Niklas 2000 ESV Bischofsheim 3:36,92 1./I
2. 180 Vietze Tim 2000 ESV Bischofsheim 3:44,19 3./I
3. 199 Funk Elias 2000 TSV 03 Wolfskehlen 3:48,95 4./I
4. 145 Bakshi Cedric 2000 ESV Bischofsheim 3:53,53 5./I

2000m, Schi A+ B - Zeitläufe
Datum: 28.04.2009  Beginn: 18:30

Schülerinnen W12 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 193 Müller-Dott Sophia 1997 LG Eintracht Frankfurt 7:17,96 2./I
2. 119 Müller Kankou 1997 TG 1837 Hanau 7:55,47 7./I
3. 217 Stokes Emily 1997 TSV 03 Wolfskehlen 7:59,66 8./I
4. 64 Krüger Maimuna 1997 TV Groß-Gerau 8:02,01 9./I
5. 55 Weiß Deliah 1997 LG Langen 8:02,41 10./I
6. 44 Zöller Johanna 1997 TuS Griesheim 8:11,39 12./I
7. 218 Wolf Elena 1997 LGO SC Beerbach 8:16,08 13./I
8. 351 Reitz Selina 1997 ASC Darmstadt 8:25,61 16./I
9. 56 Hergenröther Mareike 1997 LG Langen 8:29,61 18./I
10. 345 Cüppers Laura 1997 LG Langen 8:41,27 21./I
11. 346 Stein Carlotta 1997 ASC Darmstadt 8:59,38 24./I
12. 561 Dohmen Lotte 1997 LG Reinheim-Roßdorf 9:07,52 26./I
13. 352 Hübner Malou 1997 ASC Darmstadt 9:19,27 29./I
14. 53 Büttner Mareike 1997 TSG 1846 Darmstadt 9:42,98 31./I
348 Trumpfheller Pauline 1997 ASC Darmstadt ab.

Schülerinnen W13 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 343 Bauer Hannah 1996 ASC Darmstadt 8:16,49 14./I
2. 649 Rüschenbaum Lynn 1996 TSG Messel 8:33,25 19./I
3. 342 Grünewald Laura 1996 ASC Darmstadt 8:35,63 20./I
4. 752 Meyer Nelly 1996 ASC Darmstadt 8:46,90 22./I
5. 648 Tonn Viola 1996 TSG Messel 8:54,90 23./I
6. 562 Bersch Jessica 1996 LG Reinheim-Roßdorf 9:17,92 28./I
7. 57 Ellinghausen Sandra 1996 LG Langen 9:22,53 30./I

Schülerinnen W14 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 340 Nebe Caroline 1995 ASC Darmstadt 7:44,40 4./I
2. 189 Beil Martina 1995 TV Waldstrasse 7:45,66 5./I
3. 45 Zöller Katharina 1995 TuS Griesheim 7:51,63 6./I
4. 194 Paunel Maria 1995 LG Eintracht Frankfurt 8:10,65 11./I
5. 150 Nowak Anna 1995 ESV Bischofsheim 8:20,94 15./I
6. 140 Röblitz Victoria 1995 LG BEC 9:00,57 25./I
7. 220 Barth Carolin 1995 ESV Bischofsheim 9:11,97 27./I

Schülerinnen W15 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 29 Sämmler Milena 1994 TuS Griesheim 7:09,11 1./I
2. 563 Michel Sarah 1994 LG Reinheim-Roßdorf 7:39,12 3./I
3. 42 Hofmann Cleo 1994 TuS Griesheim 8:27,98 17./I

2000m, Schi A+ B - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Darmstadt-Dieburg

Schülerinnen W12 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 55 Weiß Deliah 1997 LG Langen 8:02,41 10./I
2. 44 Zöller Johanna 1997 TuS Griesheim 8:11,39 12./I
3. 351 Reitz Selina 1997 ASC Darmstadt 8:25,61 16./I
4. 56 Hergenröther Mareike 1997 LG Langen 8:29,61 18./I
5. 345 Cüppers Laura 1997 LG Langen 8:41,27 21./I
6. 346 Stein Carlotta 1997 ASC Darmstadt 8:59,38 24./I
7. 561 Dohmen Lotte 1997 LG Reinheim-Roßdorf 9:07,52 26./I
8. 352 Hübner Malou 1997 ASC Darmstadt 9:19,27 29./I
9. 53 Büttner Mareike 1997 TSG 1846 Darmstadt 9:42,98 31./I
348 Trumpfheller Pauline 1997 ASC Darmstadt ab.

Schülerinnen W13 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 343 Bauer Hannah 1996 ASC Darmstadt 8:16,49 14./I
2. 649 Rüschenbaum Lynn 1996 TSG Messel 8:33,25 19./I
3. 342 Grünewald Laura 1996 ASC Darmstadt 8:35,63 20./I
4. 752 Meyer Nelly 1996 ASC Darmstadt 8:46,90 22./I
5. 648 Tonn Viola 1996 TSG Messel 8:54,90 23./I
6. 562 Bersch Jessica 1996 LG Reinheim-Roßdorf 9:17,92 28./I
7. 57 Ellinghausen Sandra 1996 LG Langen 9:22,53 30./I

Schülerinnen W14 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 340 Nebe Caroline 1995 ASC Darmstadt 7:44,40 4./I
2. 45 Zöller Katharina 1995 TuS Griesheim 7:51,63 6./I

Schülerinnen W15 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 29 Sämmler Milena 1994 TuS Griesheim 7:09,11 1./I
2. 563 Michel Sarah 1994 LG Reinheim-Roßdorf 7:39,12 3./I
3. 42 Hofmann Cleo 1994 TuS Griesheim 8:27,98 17./I

2000m, Schi A+ B - Zeitläufe
Kreismeisterschaft GG

Schülerinnen W12 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 217 Stokes Emily 1997 TSV 03 Wolfskehlen 7:59,66 8./I
2. 64 Krüger Maimuna 1997 TV Groß-Gerau 8:02,01 9./I

Schülerinnen W13 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  

Schülerinnen W14 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 150 Nowak Anna 1995 ESV Bischofsheim 8:20,94 15./I
2. 140 Röblitz Victoria 1995 LG BEC 9:00,57 25./I
3. 220 Barth Carolin 1995 ESV Bischofsheim 9:11,97 27./I

Schülerinnen W15 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  

2000m, Schüler B - Zeitläufe
Datum: 28.04.2009  Beginn: 18:15

Schüler M12 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 40 Hofmann Moritz 1997 TuS Griesheim 7:19,55 2./I
2. 148 Conrad Leonard 1997 ESV Bischofsheim 7:28,71 4./I
3. 262 Schröter Dominik 1997 ASC Darmstadt 7:31,04 5./I
4. 38 Koch Torben 1997 TuS Griesheim 7:32,96 7./I
5. 39 Hofmann Max 1997 TuS Griesheim 7:33,23 8./I
6. 195 Brand Moritz 1997 TuS Griesheim 8:15,85 12./I
7. 265 Henning Vitus 1997 ASC Darmstadt 8:19,92 13./I
8. 268 Hupe Johannes 1997 ASC Darmstadt 8:35,03 14./I
9. 267 Wonogo Kassoum 1997 ASC Darmstadt 8:43,07 15./I
10. 269 Seidel Jona 1997 ASC Darmstadt 8:48,32 17./I
11. 182 Besener Alexander 1997 LG Langen 8:48,46 18./I
12. 751 Roos Julian 1997 ASC Darmstadt 9:03,28 19./I
13. 266 Fischer Tobias 1997 ASC Darmstadt 9:11,37 21./I
14. 754 Berlieb Fabian 1997 ASC Darmstadt 9:33,32 24./I
15. 234 Seesemann Paul 1997 ASC Darmstadt 9:40,87 25./I

Schüler M13 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 230 Reiter Lukas 1996 ASC Darmstadt 7:18,84 1./I
2. 67 Trost Yanick 1996 TV Groß-Gerau 7:22,16 3./I
3. 560 Schattschneider Jonas 1996 LG Reinheim-Roßdorf 7:32,10 6./I
4. 224 Hackenberg Felix 1996 ASC Darmstadt 7:44,35 9./I
5. 223 Köberle Daniel 1996 ASC Darmstadt 7:57,41 10./I
6. 228 Forster Felix 1996 ASC Darmstadt 8:14,43 11./I
7. 226 Helfesrieder Eric 1996 ASC Darmstadt 8:47,81 16./I
8. 227 Tseggai Nahum 1996 ASC Darmstadt 9:03,96 20./I
9. 225 Dolder Janek 1996 ASC Darmstadt 9:18,10 22./I
10. 231 Zander Tobias 1996 ASC Darmstadt 9:24,60 23./I

2000m, Schüler B - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Darmstadt-Dieburg

Schüler M12 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 40 Hofmann Moritz 1997 TuS Griesheim 7:19,55 2./I
2. 262 Schröter Dominik 1997 ASC Darmstadt 7:31,04 5./I
3. 38 Koch Torben 1997 TuS Griesheim 7:32,96 7./I
4. 39 Hofmann Max 1997 TuS Griesheim 7:33,23 8./I
5. 195 Brand Moritz 1997 TuS Griesheim 8:15,85 12./I
6. 265 Henning Vitus 1997 ASC Darmstadt 8:19,92 13./I
7. 268 Hupe Johannes 1997 ASC Darmstadt 8:35,03 14./I
8. 267 Wonogo Kassoum 1997 ASC Darmstadt 8:43,07 15./I
